Grilles indiciaires contractuels CDI administratifs, techniciens, santé social

Grilles actualisées au 1er Juillet 2016.

Indice : I.B : indice brut (sert au reclassement) / I.N.M : indice nouveau majoré (sert au calcul du salaire)

Personnels administratifs et techniques
Échelon I.B I.N.M Durée moyenne Durée cumulée
1 297 309
2 341 322 1 an 1 an
3 342 323 2 ans 3 ans
4 343 324 2 ans 5 ans
5 347 325 3 ans 8 ans
6 348 326 3 ans 11 ans
7 351 328 3 ans 14 ans
8 357 332 3 ans 17 ans
9 364 338 4 ans 21 ans
10 380 350 4 ans 25 ans
11 400 363

 

Personnels infirmiers
Échelon I.B I.N.M Durée moyenne Durée cumulée
1 370 342
2 388 355 2 ans 2 ans
3 429 379 3 ans 5 ans
4 456 399 3 ans 8 ans
5 490 423 4 ans 12 ans
6 530 454 4 ans 16 ans
7 575 486 4 ans 20 ans
8 594 501 4 ans 24 ans
9 617 518

 

Personnels assistant social
Échelon I.B I.N.M Durée moyenne Durée cumulée
1 350 327
2 357 332 2 ans 2 ans
3 370 342 3 ans 5 ans
4 383 352 3 ans 8 ans
5 405 366 3 ans 11 ans
6 430 380 3 ans 14 ans
7 450 395 3 ans 17 ans
8 473 412 3 ans 20 ans
9 500 431 4 ans 24 ans
10 528 452 4 ans 28 ans
11 558 473 4 ans 32 ans
12 583 493 4 ans 36 ans
13 613 515

 

Personnels médecins scolaires
Échelon I.B I.N.M Durée moyenne Durée cumulée
1 563 477
2 588 496 2 ans 2 ans
3 654 546 3 ans 5 ans
4 701 582 3 ans 8 ans
5 749 619 3 ans 11 ans
6 801 658 4 ans 15 ans
7 851 696 4 ans 19 ans
8 901 734 4 ans 23 ans
9 966 783