[1D-38] Les barèmes de la phase principale en Isère.

Retrouvez ci dessous les différents barèmes du dernier nommé par zone géographique pour la phase principale du mouvement du premier degré en Isère (en 2016).

PHASE PRINCIPALE 2016

barème du dernier nommé (hors priorités).

 ZONE TR ELEMENTAIRE MATERNELLE
1 Portes de la Savoie 24.331 27.333 32.333
2 Grand Grenoble 11.333 16.333 21.333
3 Oisans 8.333 27.333 25.833
4 Trièves 18.000 32.450 31.308
5 Matheysine 23.167 32.333 26.333
6 Voiron Chartreuse 14.333 32.864 31.333
7 Autour de Saint-Marcellin 39.389 128.833 50.408
8 Centre 27.964 26.133 22.333
9 Bièvre 8.333 18.333 19.333
10 Vals du Dauphiné 11.333 21.000 23.897
11 Autour de Bourgoin 0.333 1.333 8.331
12 Haut Rhône dauphinois 0.333 1.333 3.333
13 Isère rhodanienne Sud 0.333 3.000 13.289
14 Isère rhodanienne Nord 0.333 4.333 16.333

 

Pour les titulaires de secteur.

Titulaire de Secteur
Circonscription Circonscription
Bièvre Valloire 36.311 Haut Grésivaudan 29.619
Bourgoin Jallieu 1 5.333 La Tour du Pin 15.319
Bourgoin Jallieu 2 1.333 Pont de Cheruy 0.333
Bourgoin Jallieu 3 1.333 Saint Marcellin 28.289
Fontaine Vercors 13.333 Saint Martin d’Hères 11.333
Grenoble 1 18.333 Vienne 1 4.333
Grenoble 2 6.333 Vienne 2 2.333
Grenoble 3 6.333 Voiron 1 23.867
Grenoble 4 6.333 Voiron 2 15.333
Grenoble 5 19.164 Voiron 3 21.331
Grenoble Montagne 21.583