[1D – 38 – 2019] Barèmes du mouvement départemental de l’Isère

Cet article vous présente les barèmes nécessaires pour accéder à un poste, une zone... en Isère.

MOUVEMENT 2019

barème du dernier nommé (hors priorités)

Données indicatives.

 

ZONE TR ELEMENTAIRE MATERNELLE
1 Portes de la Savoie 20.333 26.330 26.333
2 Grand Grenoble 4.333 12.333 13.333
3 Oisans 12.333 13.333 38.333
4 Trièves 2.333 25.333 25.333
5 Matheysine 18.333 24.163 22.277
6 Voiron Chartreuse 19.333 27.333 31.333
7 Autour de Saint-Marcellin 20.333 24.216 28.147
8 Centre 7.333 16.333 13.333
9 Bièvre 12.122 18.333 16.333
10 Vals du Dauphiné 14.333 26.083 28.333
11 Autour de Bourgoin 0.333 0.333 2.333
12 Haut Rhône dauphinois 0.333 0.333 7.016
13 Isère rhodanienne Sud 0.333 3.333 8.333
14 Isère rhodanienne Nord 0.333 1.333 1.333

 

MOUVEMENT 2019

barème du dernier nommé (hors priorités)

Titulaire de Secteur
Circonscription Circonscription
Bièvre Valloire 4.333 Haut Grésivaudan  10.333
Bourgoin Jallieu 1 0.333 La Tour du Pin 1.333
Bourgoin Jallieu 2 0.333 Pont de Cheruy 0.333
Bourgoin Jallieu 3 0.333 Saint Marcellin  13.333
Fontaine Vercors 3.333 Saint Martin d’Hères 2.333
Grenoble 1 2.333 Vienne 1 0.333
Grenoble 2 1.333 Vienne 2 0.333
Grenoble 3 1.333 Voiron 1 15.527
Grenoble 4 0.333 Voiron 2 7.333
Grenoble 5 8.333 Voiron 3 4.333
Grenoble Montagne 1.333