[1D – 38 – 2017] Barèmes du mouvement, phase principale

Cet article vous présente les barèmes nécessaires pour accéder à un poste, une zone... en Isère.

MOUVEMENT 2017, phase principale

barème du dernier nommé (hors priorités)

Données indicatives.

 

ZONE TR ELEMENTAIRE MATERNELLE
1 Portes de la Savoie 22.333 25.714 33.333
2 Grand Grenoble 12.333 15.333 24.206
3 Oisans 12.333 17.317 24.333
4 Trièves 16.333 41.186 29.333
5 Matheysine 29.258 44.567 143.494
6 Voiron Chartreuse 23.333 28.333 37.333
7 Autour de Saint-Marcellin 38.833 44.333 119.289
8 Centre 14.333 16.478 41.333
9 Bièvre 10.333 16.333 18.333
10 Vals du Dauphiné 13.333 22.333 25.333
11 Autour de Bourgoin 1.333 4.333 7.333
12 Haut Rhône dauphinois 1.333 2.333 4.333
13 Isère rhodanienne Sud 1.333 4.333 14.256
14 Isère rhodanienne Nord 1.333 3.333 18.333

 

MOUVEMENT 2017, phase principale

barème du dernier nommé (hors priorités)

Titulaire de Secteur
Circonscription Circonscription
Bièvre Valloire 46.319 Haut Grésivaudan  aucun
Bourgoin Jallieu 1 6.333 La Tour du Pin 7.333
Bourgoin Jallieu 2 1.333 Pont de Cheruy 1.333
Bourgoin Jallieu 3 2.333 Saint Marcellin  aucun
Fontaine Vercors 13.333 Saint Martin d’Hères 4.333
Grenoble 1 10.333 Vienne 1 0.333
Grenoble 2 5.331 Vienne 2 1.333
Grenoble 3 6.333 Voiron 1 26.333
Grenoble 4 33.331 Voiron 2 19.333
Grenoble 5 28.981 Voiron 3 15.333
Grenoble Montagne 16.333